Berikut ini kami umumkan siswa yang diterima tahap 1 di SMA Negeri 1 Krangkeng Tahun Pelajaran 2021/2022
DAFTAR SISWA YANG DITERIMA PPDB TAHAP 1
SMA NEGERI 1 KRANGKENG
| No | Nomor Pendaftaran | NISN | Nama | Asal Sekolah | Pilihan 1 |
| 1 | 20216077-2-00001 | 0065951616 | PIPIT FITRIANI | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 2 | 20216077-2-00002 | 0066096799 | PUPUT PUTRIANI | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 3 | 20216079-2-00001 | 0064280634 | KARSIDI | SMP NEGERI 1 JUNTINYUAT | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 4 | 20216079-2-00002 | 0066779978 | ALIYAH | SMP NEGERI 1 JUNTINYUAT | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 5 | 20216079-2-00003 | 0063252192 | ERIKA | SMP NEGERI 1 JUNTINYUAT | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 6 | 20216079-2-00004 | 0063778146 | NENDE HANAFIAH | SMP NEGERI 1 JUNTINYUAT | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 7 | 20216079-2-00005 | 0069063578 | APIP SIYAH | SMP NEGERI 1 JUNTINYUAT | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 8 | 20216079-2-00006 | 0069414512 | LIANA SARI | SMP NEGERI 1 JUNTINYUAT | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 9 | 20216054-2-00001 | 0058292659 | WILDAN ALIEF FIRDAUS | SMP NEGERI 1 KRANGKENG | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 10 | 20216054-2-00002 | 0063879938 | DEATUNNISA | SMP NEGERI 1 KRANGKENG | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 11 | 20216054-2-00003 | 0066406196 | TIARAMAYA NASRI | SMP NEGERI 1 KRANGKENG | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 12 | 20216077-2-00006 | 0052553270 | KOKOM KOMAEROH | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 13 | 20216054-2-00004 | 0067931515 | UUN KURNIYAH | SMP NEGERI 1 KRANGKENG | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 14 | 20216054-2-00005 | 0065651321 | SEPTIANI FADILAH | SMP NEGERI 1 KRANGKENG | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 15 | 20216077-2-00007 | 0064104087 | QOBILAH | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 16 | 20244637-2-00008 | 0051004409 | MOHAMMAD ILHAM FATONI | SMP NEGERI 2 KAPETAKAN | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 17 | 20216054-2-00006 | 0076815284 | NURMAYANTI | SMP NEGERI 1 KRANGKENG | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 18 | 20216077-2-00008 | 0055662171 | WIHARTANTI ROSMALA | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 19 | 20216077-2-00009 | 0064205318 | MUHAMMAD NURUL FAHMI | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 20 | 20216077-2-00010 | 0069920731 | NASRIYAH | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 21 | 20216077-2-00011 | 0057583806 | NUR ALFIYAH ZAHRA | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 22 | 20214889-2-00025 | 0054669149 | POPI SETIAWAN | SMP NEGERI 1 SURANENGGALA | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 23 | 20214889-2-00029 | 0067972607 | MOHAMMAD RIYAN ROSADI | SMP NEGERI 1 SURANENGGALA | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 24 | 20216076-2-00018 | 0064919251 | TETI ARYANI | SMP NEGERI 1 KEDOKANBUNDER | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 25 | 20214828-2-00029 | 0064493261 | ISTIKOMAH | SMP NEGERI 1 KAPETAKAN | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 26 | 20214828-2-00030 | 0057011916 | HANI BANYU NINGSIH | SMP NEGERI 1 KAPETAKAN | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 27 | 20279046-2-00002 | 0066547195 | RIRIN ARVYANA | MTSN 1 INDRAMAYU | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 28 | 20216077-2-00015 | 0067224241 | PUTRI NIKA | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 29 | 20216077-2-00016 | 0053209874 | DELFI SEPTI AMELIA | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 30 | 20216077-2-00017 | 0052383511 | ANJAS SUTRISNO | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 31 | 20216054-2-00018 | 0061033849 | RIRIN ARIYANTI | SMP NEGERI 1 KRANGKENG | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 32 | 20257305-2-00001 | 0064939058 | WULAN RAKMAHWATI | SMP NEGERI 2 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 33 | 20216033-2-00002 | 0064219607 | PERDIYANSAH | SMP NEGERI 2 KRANGKENG | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 34 | 20216033-2-00003 | 0069332196 | REFANI | SMP NEGERI 2 KRANGKENG | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 35 | 20216033-2-00004 | 0057940436 | PATRIA OKTAVIANI | SMP NEGERI 2 KRANGKENG | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 36 | 20216033-2-00005 | 0059574025 | TANALUL AROFA | SMP NEGERI 2 KRANGKENG | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 37 | 20216033-2-00006 | 0067190103 | TAHNIA DIAN PERMATA PUTRI | SMP NEGERI 2 KRANGKENG | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 38 | 20216033-2-00007 | 0068785645 | NIHLA EVA FAUZIAH | SMP NEGERI 2 KRANGKENG | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 39 | 20216033-2-00008 | 0062266487 | SYARANI | SMP NEGERI 2 KRANGKENG | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 40 | 20216033-2-00009 | 0052350347 | RINA DHEA VERLITA | SMP NEGERI 2 KRANGKENG | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 41 | 20216033-2-00010 | 0058368668 | EPAH OSIANA | SMP NEGERI 2 KRANGKENG | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 42 | 20216033-2-00011 | 0051670916 | WISNU SATRIA HIDAYAT | SMP NEGERI 2 KRANGKENG | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 43 | 20216033-2-00012 | 0067427776 | INDI SRI MEILANI | SMP NEGERI 2 KRANGKENG | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 44 | 69927516-2-00001 | 0 | AMANDA MULIA RISMA | MTSSASSA`IDIYYAH TAKHASSUS AL QURAN | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 45 | 20214828-2-00034 | 0065647482 | LINA SARI | SMP NEGERI 1 KAPETAKAN | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 46 | 20258099-2-00082 | 0064690137 | CANUDI | SMP NEGERI 2 SURANENGGALA | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 47 | 20216054-2-00048 | 0065852166 | YANUAR PUTRA FIRDAUS | SMP NEGERI 1 KRANGKENG | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 48 | 20279046-2-00013 | 0059634499 | LAELI NURAMALIYAH | MTSN 1 INDRAMAYU | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 49 | 20279046-2-00014 | 0066925932 | AKROM`MAHTUL HIDAYAH | MTSN 1 INDRAMAYU | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 50 | 20214860-2-00025 | 0067453397 | AYU NINGSIH | SMP NEGERI 1 CIWARINGIN | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 51 | 20215959-2-00002 | 0063555069 | ADITYA MUZAYIN | SMP NU KAPLONGAN | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 52 | 20216054-2-00049 | 0051703845 | YULIANI | SMP NEGERI 1 KRANGKENG | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 53 | 20216033-2-00026 | 0055641128 | RENDI KURNIYATO | SMP NEGERI 2 KRANGKENG | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 54 | 20216033-2-00027 | 0064230753 | COYO | SMP NEGERI 2 KRANGKENG | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 55 | 20216033-2-00028 | 0062494399 | IBNU HASAN | SMP NEGERI 2 KRANGKENG | SMAN 1 KRANGKENG – KETM |
| 56 | 20216077-4-00002 | 0053291396 | LUKMAN ARIEF FIRMANSYAH | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PERPINDAHAN TUGAS ORTU |
| 57 | 20216077-4-00004 | 0068311303 | AZKY ATH THARIQ | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PERPINDAHAN TUGAS ORTU |
| 58 | 20214756-4-00001 | 0065946475 | DIAN RAMADINI | SMP PESANTREN CIWARINGIN | SMAN 1 KRANGKENG – PERPINDAHAN TUGAS ORTU |
| 59 | 20216077-4-00005 | 0069660939 | DZIKRIAN ILMAN ANSHORI | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PERPINDAHAN TUGAS ORTU |
| 60 | 20215954-4-00004 | 0063297327 | HAIKAL RAHMAN BAIHAQI | SMP MUHAMMADIYAH SEGERAN | SMAN 1 KRANGKENG – PERPINDAHAN TUGAS ORTU |
| 61 | 20279046-4-00001 | 0052545035 | NADIA | MTSN 1 INDRAMAYU | SMAN 1 KRANGKENG – PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU |
| 62 | 20278798-4-00001 | 0063610526 | SUCITA FARAH FAHRERA | MTsN 2 Cirebon | SMAN 1 KRANGKENG – PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU |
| 63 | 20216077-4-00007 | 0062042503 | DIEN NUR MA`RUFI SADLI | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU |
| 64 | 20258099-4-00002 | 0069568565 | CELPIN HANS | SMP NEGERI 2 SURANENGGALA | SMAN 1 KRANGKENG – PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU |
| 65 | 20222185-4-00008 | 0065543789 | NARENDRA RAHMADANI WURLINANTO | SMP NEGERI 2 KOTA CIREBON | SMAN 1 KRANGKENG – PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU |
| 66 | 20215945-4-00001 | 0055289845 | FARROS AFLAHUR RIZLY | SMP ISLAM AL ISHLAH BOARDING SCHOOL | SMAN 1 KRANGKENG – PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU |
| 67 | 20216077-4-00011 | 0067663651 | NAURAH ALIVE FATIENT | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU |
| 68 | 20279046-5-00006 | 0051556893 | HAPPYANE AYU MUSLIMAH | MTSN 1 INDRAMAYU | SMAN 1 KRANGKENG – PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU |
| 69 | 20216033-4-00001 | 0052845358 | ARLINI WIJAYANTI | SMP NEGERI 2 KRANGKENG | SMAN 1 KRANGKENG – PERPINDAHAN TUGAS ORTU / ANAK GURU |
| 70 | 20216077-5-00002 | 0062132917 | DELLA | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 71 | 20216077-5-00003 | 0067504415 | LISA PUTRI AMELIA | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 72 | 20216077-5-00004 | 0058801334 | LUTHFI MAHARDIKA RAMADHAN | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 73 | 20216077-5-00005 | 0063621491 | SHOPI AYU MULYANI | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 74 | 20216077-5-00006 | 0063620188 | RIDHO ALDIYANO | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 75 | 20216054-5-00001 | 0067027194 | PUTRA ALFATIH REZA | SMP NEGERI 1 KRANGKENG | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 76 | 20216079-5-00001 | 0061803120 | LIANTI FIRDAH SULISTIANTI | SMP NEGERI 1 JUNTINYUAT | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 77 | 20216079-5-00002 | 0069606735 | NEHA FADILAH | SMP NEGERI 1 JUNTINYUAT | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 78 | 20216079-5-00003 | 0066940989 | ILHAM NURFAJAR SATRIA | SMP NEGERI 1 JUNTINYUAT | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 79 | 20216079-5-00004 | 0067851171 | DINDA KUSUMA PUTRI | SMP NEGERI 1 JUNTINYUAT | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 80 | 20216079-5-00005 | 0064840981 | DENIS CANTIKA | SMP NEGERI 1 JUNTINYUAT | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 81 | 20216079-5-00006 | 0068807123 | IMROHTUL AZIZA | SMP NEGERI 1 JUNTINYUAT | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 82 | 20216079-5-00007 | 0061311170 | FAHRA TRI NOVITA | SMP NEGERI 1 JUNTINYUAT | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 83 | 20216079-5-00008 | 3058394334 | NABIL | SMP NEGERI 1 JUNTINYUAT | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 84 | 20216079-5-00009 | 0065914847 | ISNAN ALI | SMP NEGERI 1 JUNTINYUAT | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 85 | 20216079-5-00010 | 0064704899 | NASYA AMELIA | SMP NEGERI 1 JUNTINYUAT | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 86 | 20216079-5-00011 | 0053693829 | AGI PRIYOGI | SMP NEGERI 1 JUNTINYUAT | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 87 | 20215959-5-00001 | 0064987209 | ANGGUN PUTIKAH | SMP NU KAPLONGAN | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 88 | 69928764-5-00001 | 0052446494 | SAEMATUR ROHMAH | SMP ISLAM TERPADU UMAR BIN AL KHATTAB | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 89 | 20244637-5-00002 | 0062520139 | HIDAYATUN NAZWA | SMP NEGERI 2 KAPETAKAN | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 90 | 20279046-5-00001 | 0053797171 | NURI`AH NATIS SOLEHA | MTSN 1 INDRAMAYU | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 91 | 20215959-5-00002 | 0063445391 | WILDA AMELIA FEBRIANI | SMP NU KAPLONGAN | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 92 | 20215959-5-00003 | 0068866675 | SUTINA | SMP NU KAPLONGAN | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 93 | 20216076-5-00001 | 0064723617 | MAULIA NAZWA IKHWANI | SMP NEGERI 1 KEDOKANBUNDER | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 94 | 20215959-5-00004 | 0062685807 | AMELIA PUTRI | SMP NU KAPLONGAN | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 95 | 20215959-5-00005 | 0073093695 | ASTUTI DETRIASWATI | SMP NU KAPLONGAN | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 96 | 20216079-5-00015 | 0065516717 | INDIANI SRI WAHYUNI | SMP NEGERI 1 JUNTINYUAT | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 97 | 20216079-5-00016 | 0062390891 | NURJATI | SMP NEGERI 1 JUNTINYUAT | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 98 | 20216079-5-00017 | 0067886444 | TIA YULIANTI RAHMAN | SMP NEGERI 1 JUNTINYUAT | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 99 | 20216079-5-00018 | 0064409671 | RAY HANAH ARTAMEYSIA | SMP NEGERI 1 JUNTINYUAT | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 100 | 20216079-5-00019 | 0064970223 | ANTIS FELNA | SMP NEGERI 1 JUNTINYUAT | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 101 | 20216079-5-00020 | 0069066052 | INES NESTYANA | SMP NEGERI 1 JUNTINYUAT | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 102 | 20216079-5-00021 | 0061590515 | MELVINA AGFIESTA | SMP NEGERI 1 JUNTINYUAT | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 103 | 20216079-5-00022 | 0063643300 | LIHANA SUGIANI | SMP NEGERI 1 JUNTINYUAT | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 104 | 20216079-5-00023 | 0067299854 | GHILANG RAMADHAN | SMP NEGERI 1 JUNTINYUAT | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 105 | 20216079-5-00024 | 0061201759 | MOH. RAFFY HERDIANSYAH | SMP NEGERI 1 JUNTINYUAT | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 106 | 20216079-5-00025 | 0068538794 | MELANI | SMP NEGERI 1 JUNTINYUAT | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 107 | 20216079-5-00026 | 0067413049 | HENDRA SETIAWANTO | SMP NEGERI 1 JUNTINYUAT | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 108 | 20216079-5-00027 | 0063955310 | DHANY DARMAWAN | SMP NEGERI 1 JUNTINYUAT | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 109 | 20216079-5-00028 | 0069613006 | NESA DEVI FAHRANI | SMP NEGERI 1 JUNTINYUAT | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 110 | 20216079-5-00029 | 0062590806 | IKA VEBRYANTIH | SMP NEGERI 1 JUNTINYUAT | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 111 | 20216079-5-00030 | 0068232966 | NAZAR IRWANDA | SMP NEGERI 1 JUNTINYUAT | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 112 | 20279046-5-00002 | 0058564812 | MUHAMMAD KEVIN SYANDRIA | MTSN 1 INDRAMAYU | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 113 | 20279046-5-00003 | 0056095104 | DEWI SAFITRI | MTSN 1 INDRAMAYU | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 114 | 20279046-5-00004 | 0061640018 | DWI FEBRIANI | MTSN 1 INDRAMAYU | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 115 | 20216077-5-00011 | 0062533448 | SINTYA DWI PUTRI | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 116 | 20279046-5-00005 | 0057548892 | HILDA HELIANA | MTSN 1 INDRAMAYU | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 117 | 20279046-5-00007 | 0066459735 | CANTIKA PUTRI FELISHA | MTSN 1 INDRAMAYU | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 118 | 20279046-5-00008 | 0054096279 | MILDATUL HIDAYAH | MTSN 1 INDRAMAYU | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 119 | 20216054-5-00002 | 0055274841 | SINDI PERTIWI | SMP NEGERI 1 KRANGKENG | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 120 | 20216077-5-00012 | 0068320488 | MEYLIN VERONICA | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 121 | 20216077-5-00013 | 0067103404 | ZAIRA ANTASYAH | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 122 | 20279046-5-00009 | 0065521885 | RIYAWAN | MTSN 1 INDRAMAYU | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 123 | 20216077-5-00014 | 0053611585 | MOEKTI ALI RADJA | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI KEJUARAAN |
| 124 | 20216077-6-00001 | 0067216169 | NASIRUDIN MUTHIBUL TSANI | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 125 | 20214889-6-00010 | 0067174755 | AAN ANJANI | SMP NEGERI 1 SURANENGGALA | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 126 | 90000001-6-00367 | 0053311721 | FATIMAH | MTSN 1 INDRAMAYU | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 127 | 20216077-6-00004 | 0018908254 | DANIEL SUBAKTI | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 128 | 20216077-6-00005 | 0057629973 | AYU OKTARIYANI | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 129 | 20216077-6-00006 | 0067578141 | AYESHA FRIESKA IVALLY | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 130 | 20216077-6-00007 | 0061456287 | ARFAN ABI AWALUDIN | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 131 | 20216077-6-00008 | 0066132692 | FANDI HARDYANSYAH | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 132 | 20216077-6-00009 | 0052897998 | DENOVA FRISCHA | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 133 | 20216077-6-00010 | 0063077671 | FAHMI KHUSNI AL FAROUQ | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 134 | 20216077-6-00011 | 0053891495 | ENTIN LULU NUROSANTI | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 135 | 20216077-6-00012 | 0065369167 | DINI LESTARI | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 136 | 20216077-6-00013 | 0055786414 | DINDA AMALIA | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 137 | 20216077-6-00014 | 0069600298 | DIANA FARKHA | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 138 | 20216077-6-00015 | 0065735904 | DERRICKA APRILIA | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 139 | 20216077-6-00016 | 0064338093 | LADEN AHMADDINEJAD | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 140 | 20216077-6-00019 | 0067359557 | ISMA SYAHADA | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 141 | 20216077-6-00020 | 0044381166 | LAILATUL SAROH | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 142 | 20216077-6-00021 | 0062914040 | IKKE DWI WAHYUNI | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 143 | 20216077-6-00023 | 0066762457 | IBNU AGITIAR | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 144 | 20216077-6-00024 | 0061773725 | HUDZAIFATUL ASLAMIYAH | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 145 | 20216077-6-00025 | 0061912237 | HELLEN YULIANTI | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 146 | 20216077-6-00026 | 0063987597 | FAYZA REYSHANDRA FADHIL | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 147 | 20216077-6-00028 | 0068804419 | MOHAMMAD ISLAM BAKHRUL `ULUM | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 148 | 20216077-6-00032 | 0052145767 | RIZMA KHOERUNISSA | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 149 | 20216077-6-00033 | 0053933088 | SISKIYAH OKTA RIMADAN | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 150 | 20216077-6-00034 | 0053964209 | WULANDARI | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 151 | 20216077-6-00036 | 0053799253 | WIKE ANANDA PUTRI | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 152 | 20216077-6-00037 | 0079126108 | NAZWA RAFA KINAYA | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 153 | 20216077-6-00038 | 0062810161 | ANGGIE RIFADILLAH | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 154 | 20216077-6-00039 | 0063585773 | NURNAJWA FADLIKHATUNNISA | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 155 | 20216077-6-00040 | 0069879297 | VALISA JEN | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 156 | 20216077-6-00041 | 0058983733 | TRI ANJANI OKTAVIAH | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 157 | 20216077-6-00042 | 0069222144 | NUR NABILAH | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 158 | 20216077-6-00043 | 0061246554 | REVANAYA RAMADHANI | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 159 | 20216077-6-00044 | 0068613863 | SYAKILA RAUSYANI | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 160 | 20216077-6-00045 | 0062387966 | REVALIYAH ARITA | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 161 | 20216077-6-00047 | 0051547988 | ROIHUN ROIHANUN | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 162 | 20216067-6-00001 | 0068289454 | EDZI EX BRILLIAN | SMP PGRI BUGIS | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 163 | 20216077-6-00049 | 0067075929 | NABILA PUTRI | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 164 | 20216077-6-00050 | 0054880587 | FATHUR ADILLEGAWA | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 165 | 20216077-6-00051 | 0062595968 | AMELIA RAHMADHANI | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
| 166 | 20216077-6-00052 | 0055039266 | FITRI NUR WULANDARI | SMP NEGERI 1 KARANGAMPEL | SMAN 1 KRANGKENG – PRESTASI RAPOR |
